
DRZWI ZEWNĘTRZNE AGMAR
Drzwi zewnętrzne ramowo-płycinowe, płytowe o grubości 78 mm wykonane są z drewna sosnowego klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejane sklejką sosnową lub dębową wodoodporną. Wypełnienie ramy stanowi panel termoizolacyjny o grubości 42mm (ramowo-płycinowe) 60 mm (płytowe).
Drzwi zewnętrzne dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłat za nietypowy wymiar, Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm. Wykonujemy drzwi w wymiarach do szerokosći 112 cm i wysokości 212 cm.
Lakierowanie system pięciopowłokowy przy użyciu metody hydrodynamicznej farbami transparentnymi w 12 kolorach lub kolorami z palety RAL.
Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub lakomat z możliwością użycia (opcjonalnie) różnorodnych szyb, w tym ornamentów oraz witraży. W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.
AGMAR Płaskie 78mm
Grubość |     | 78mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 4szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Standardowo zamek dwupunktowy, zamki listwowe jako opcja | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Wkładka | System 1-go klucza, 6 kluczy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Płaskie 88mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze. Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,78 W/mkwGrubość |     | 88mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 4szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Zamek listwowy czteropunktowy Metalplast | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Płaskie Inox 78mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze. Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,88 W/mkwGrubość |     | 78mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 4szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Standardowo zamek dwupunktowy, zamki listwowe jako opcja | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Płaskie Inox 88mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze. Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,78 W/mkwGrubość |     | 88mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 4szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Standardowo zamek dwupunktowy, zamki listwowe jako opcja | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Ramiakowe 68mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze. Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,88 W/mkwGrubość |     | 68mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 3szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Standardowo zamek dwupunktowy, zamki listwowe jako opcja | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Ramiakowe 78mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,97 W/mkwGrubość |     | 78mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 3szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Standardowo zamek dwupunktowy, zamki listwowe jako opcja | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

AGMAR Ramiakowe 88mm
Drzwi drewniane dębowe lub sosnowe o dowolnym wymiarze. Współczynnik przenikalności cieplnej U wynosi 0,86 W/mkwGrubość |     | 88mm |
Wymiary | Dowolny wymiar na wysokość i na szerokość do wymiaru maksymalnego 102cm x 212cm | |
Zawiasy | 4szt 3D (regulowane w każdej płaszczyźnie) | |
Zamek | Zamek listwowy czteropunktowy Metalplast | |
Uszczelka | Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle + uszczelka progowa | |
Próg | Drewniany z listwami aluminiowymi lub aluminiowy | |
Szyba | Lacomat oraz reflex w standardzie |

